| Series | DW.Fans Series | ||||||||
| Model | DW20 | DW18 | DW16 | ||||||
| Specification/Diameter (m) | 6.1 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| Speed (rpm) | 10-60 | 10-70 | 10-75 | ||||||
| Full load air volume (m ³/min) | 14200 | 12800 | 11800 | ||||||
| Average consumption (kW · h) | ≤0.8 | ||||||||
| Rated power (kw) | 1.1 | ||||||||
| Motor noise (dB) | 39 | ||||||||
| Full load current (A) | 3.2 | ||||||||
| Power parameters (V) | 380V/220S | ||||||||
| Total weight(kg) | 73 | 63 | 60 | ||||||
